項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
粗大的内捧猛烈进出视频网 | 12孩岁女A处破娇小 | 亚洲精品无码成人网站 | 国产精品成人欧美一区桃花岛 | 一女多夫好涨四根高H | 国产重口小伙子嫖老女人 |
辽中县 | 民和 | 罗源县 | 越西县 | 神池县 | 临朐县 |
苗栗市 | 杂多县 | 雷波县 | 博罗县 | 新蔡县 | 翁牛特旗 |
闽侯县 | 和田县 | 时尚 | 新民市 | 随州市 | 左权县 |